Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 30 mars 2023 :
Devise Achat – Vente
1 EURO 9,96800 - 11,5844 1 DOLLAR U.S.A. 9,16680 - 10,6534
1 DOLLAR CANADIEN 6,77220 - 7,87040 1 LIVRE STERLING 11,3260 - 13,1620
1 LIVRE GIBRALTAR 11,3100 - 13,1440 1 FRANC SUISSE 10,0040 - 11,6260
100 COURONNES DANOISES 133,810 - 155,510 100 COURONNES SUEDOISES 88,1340 - 102,430
100 COURONNES NORVEGIENNES 87,9990 - 102,270 1 RIYAL SAOUDIEN 2,44200 - 2,83800
1 DINAR KOWEITIEN 29,8890 - 34,7350 1 DIRHAM E.A.U. 2,49600 - 2,90080
1 RIYAL QATARI 2,50780 - 2,91440
1 DINAR BAHREINI 24,3150 - 28,2590 100 YENS JAPONAIS 6,91260 - 8,03360
1 RIYAL OMANI 23,8100 - 27,6700
MAP
Laissez un commentaire
Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. Ils ne doivent pas non plus comporter des insultes ou des propos incitant à la haine et à la discrimination.