في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) التي جرت أمس الأربعاء، مع ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية:
النتائج:
هيوستن روكتس - غولدن ستايت ووريرز 115 - 108
بورتلاند تريل بليزرز - أوكلاهوما سيتي ثاندر 118 - 108
يوتا جاز - أورلاندو ماجيك 108 - 123
شيكاغو بولز - سان انتونيو سبيرز 119 - 124
ممفيس غريزليز - دنفر ناغتس 118 - 123
ميلووكي باكس - لوس أنجليس ليكرز 112 - 123
نيو أورليانز بيليكانز - بروكلين نتس 111 - 145
إنديانا بيسرز - واشنطن ويزاردز 114 - 101
نيويورك نيكس - كليفلاند كافالييرز 107 - 115
تورونتو رابتورز - بوسطن سلتيكس 93 - 98
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. بوسطن سلتيكس 81.818 11 9 2
2. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 75.000 12 9 3
3. ديترويت بيستونز 70.000 10 7 3
4. نيويورك نيكس 60.000 10 6 4
5. أتلانتا هوكس 58.333 12 7 5
6. تورونتو رابتورز 50.000 10 5 5
7. كليفلاند كافالييرز 45.455 11 5 6
8. ميامي هيت 45.455 11 5 6
9. شارلوت هورنتس 36.364 11 4 7
10. واشنطن ويزاردز 36.364 11 4 7
11. أورلاندو ماجيك 30.000 10 3 7
12. إنديانا بيسرز 27.273 11 3 8
13. بروكلين نتس 20.000 10 2 8
14. شيكاغو بولز 11.111 9 1 8
15. ميلووكي باكس 9.091 11 1 10
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. لوس أنجليس ليكرز 83.333 12 10 2
2. سان انتونيو سبيرز 81.818 11 9 2
3. مينيسوتا تمبروولفز 72.727 11 8 3
4. هيوستن روكتس 72.727 11 8 3
5. أوكلاهوما سيتي ثاندر 72.727 11 8 3
6. غولدن ستايت ووريرز 72.727 11 8 3
7. ممفيس غريزليز 70.000 10 7 3
8. بورتلاند تريل بليزرز 70.000 10 7 3
9. دالاس مافريكس 63.636 11 7 4
10. دنفر ناغتس 55.556 9 5 4
11. فينيكس صنز 40.000 10 4 6
12. نيو أورليانز بيليكانز 36.364 11 4 7
13. لوس أنجليس كليبرز 20.000 10 2 8
14. ساكرامنتو كينغز 9.091 11 1 10
15. يوتا جاز 9.091 11 1 10
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.