دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. النتائج والترتيب

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج وترتيب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقب إجراء مباريات أمس الأحد:

الأحد:

ساكرامنتو كينغز - هيوستن روكتس 125 - 124 بعد التمديد

واشنطن ويزاردز - سان انتونيو سبيرز 113 - 124

مينيسوتا تمبروولفز - ميلووكي باكس 103 - 100

بروكلين نتس - تورونتو رابتورز 96 - 81

نيويورك نيكس - ميامي هيت 132 - 125

أتلانتا هوكس - شيكاغو بولز 150 - 152

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ديترويت بيستونز 78.571 28 22 6

2. نيويورك نيكس 71.429 28 20 8

3. بوسطن سلتيكس 60.714 28 17 11

4. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 59.259 27 16 11

5. أورلاندو ماجيك 57.143 28 16 12

6. تورونتو رابتورز 56.667 30 17 13

7. كليفلاند كافالييرز 51.724 29 15 14

8. ميامي هيت 51.724 29 15 14

9. أتلانتا هوكس 50.000 30 15 15

10. شيكاغو بولز 46.429 28 13 15

11. ميلووكي باكس 37.931 29 11 18

12. شارلوت هورنتس 32.143 28 9 19

13. بروكلين نتس 29.630 27 8 19

14. إنديانا بيسرز 21.429 28 6 22

15. واشنطن ويزاردز 18.519 27 5 22

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 89.286 28 25 3

2. سان انتونيو سبيرز 75.000 28 21 7

3. دنفر ناغتس 74.074 27 20 7

4. لوس أنجليس ليكرز 70.370 27 19 8

5. مينيسوتا تمبروولفز 65.517 29 19 10

6. هيوستن روكتس 65.385 26 17 9

7. فينيكس صنز 53.571 28 15 13

8. غولدن ستايت ووريرز 48.276 29 14 15

9. ممفيس غريزليز 46.429 28 13 15

10. بورتلاند تريل بليزرز 42.857 28 12 16

11. دالاس مافريكس 37.931 29 11 18

12. يوتا جاز 37.037 27 10 17

13. لوس أنجليس كليبرز 25.000 28 7 21

14. نيو أورليانز بيليكانز 24.138 29 7 22

15. ساكرامنتو كينغز 24.138 29 7 22
و م ع

اترك تعليقاً

شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.

Maroc24

حمّل تطبيق Maroc24، أخبار المغرب تصلك أولاً

تطبيق أخبار المغرب 24 يوفّر لكم متابعة مباشرة لكل الأحداث التي تهمّ المغرب ومغاربة العالم لحظة بلحظة، مع إشعارات فورية وتغطية شاملة لكل المستجدات.