في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، حسب بنك المغرب:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10,1262 | 11,7682 |
| 1 دولار أميركي | 8,9438 | 10,3942 |
| 1 دولار كندي | 6,4721 | 7,5217 |
| 1 جنيه إسترليني | 12,069 | 14,027 |
| 1 جنيه جبل طارق | 12,069 | 14,027 |
| 1 فرنك سويسري | 10,822 | 12,576 |
| 1 ريال سعودي | 2,3843 | 2,7709 |
| 1 دينار كويتي | 29,142 | 33,868 |
| 1 درهم إماراتي | 2,4351 | 2,8299 |
| 1 ريال قطري | 2,4536 | 2,8514 |
| 1 دينار بحريني | 23,723 | 27,571 |
| 100 ين ياباني | 6,2028 | 7,2086 |
| 1 ريال عماني | 23,230 | 26,998 |
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.