في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات- شراء - بيع
-------------------------------
1 أورو 9.8528 - 11.4506
1 دولار أمريكي 9.3303 - 10.8433
1 دولار كندي 6.5831 - 7.6507
1 جنيه إسترليني 11.899 - 13.829
1 جنيه جبل طارق 11.899 - 13.829
1 فرنك سويسري 10.628 - 12.352
1 ريال سعودي 2.4836 - 2.8864
1 دينار كويتي 30.352 - 35.274
1 درهم إماراتي 2.5402 - 2.9522
1 ريال قطري 2.5588 - 2.9738
1 دينار بحريني 24.735 - 28.747
100 ين ياباني 6.166 - 7.1658
1 ريال عماني 24.235 - 28.165
و م ع
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.