في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.0714 | 11.70461 |
| دولار أمريكي | 9.02130 | 10.48431 |
| دولار كندي | 6.67660 | 7.759201 |
| جنيه استرليني | 12.0740 | 14.03201 |
| جنيه جبل طارق | 12.0740 | 14.03201 |
| فرنك سويسري | 10.7080 | 12.44401 |
| ريال سعودي | 2.40480 | 2.794801 |
| دينار كويتي | 29.5730 | 34.36901 |
| درهم إماراتي | 2.45620 | 2.854401 |
| ريال قطري | 2.47500 | 2.876401 |
| دينار بحريني | 23.9290 | 27.80901 |
| 100 ين ياباني | 6.34240 | 7.370801 |
| ريال عماني | 23.4630 | 27.2670 |
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.