في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا، المرتقبة غدا الثلاثاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 20 | 32 |
| بوعرفة | 29 | 39 |
| الحسيمة | 20 | 27 |
| تطوان | 17 | 29 |
| سبتة المحتلة | 17 | 25 |
| مليلية المحتلة | 18 | 26 |
| طنجة | 19 | 25 |
| القنيطرة | 19 | 25 |
| الرباط | 18 | 24 |
| الدار البيضاء | 18 | 25 |
| الجديدة | 19 | 25 |
| سطات | 16 | 30 |
| آسفي | 18 | 27 |
| خريبكة | 14 | 30 |
| بني ملال | 17 | 33 |
| مراكش | 17 | 33 |
| مكناس | 15 | 29 |
| فاس | 15 | 31 |
| إفران | 14 | 28 |
| تاونات | 20 | 32 |
| الرشيدية | 24 | 42 |
| ورزازات | 19 | 40 |
| أكادير | 18 | 27 |
| الصويرة | 17 | 20 |
| العيون | 19 | 31 |
| السمارة | 18 | 35 |
| الداخلة | 19 | 27 |
| أوسرد | 27 | 43 |
| لكويرة | 20 | 30 |
| ميدلت | 18 | 34 |
اترك تعليقاً
شروط النشر: يجب ألا تكون التعليقات تشهيرية أو مسيئة تجاه الكاتب أو الأشخاص أو المقدسات أو الأديان أو الله. كما يجب ألا تتضمن إهانات أو تحريضاً على الكراهية والتمييز.