صفحة مخصصة لبث مواقيت الصلاة اليومية لمدينة ميسور، تُحدّث بشكل دوري كل شهر ويتم إدراجها بشكل مباشر فور نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
للإطلاع على مواقيت الصلاة في مدن وقرى المملكة الأخرى، يرجى اختيارها من القائمة أدناه، حيث ستتم إعادة توجيهك مباشرة إلى الصفحة المناسبة.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
لاتنسى أن تشارك مواقيت الصلاة مع عائلتك و أصدقائك.
اختر مدينتك
الأيام | جمادى الأولى | نوفمبر / ديسمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 4 | 06:08 | 07:31 | 13:05 | 16:00 | 18:28 | 19:41 |
الثلاثاء | 2 | 5 | 06:08 | 07:32 | 13:05 | 15:59 | 18:28 | 19:40 |
الأربعاء | 3 | 6 | 06:09 | 07:33 | 13:05 | 15:58 | 18:27 | 19:40 |
الخميس | 4 | 7 | 06:10 | 07:34 | 13:05 | 15:58 | 18:26 | 19:39 |
الجمعة | 5 | 8 | 06:11 | 07:35 | 13:05 | 15:57 | 18:25 | 19:38 |
السبت | 6 | 9 | 06:12 | 07:36 | 13:05 | 15:57 | 18:25 | 19:38 |
الأحد | 7 | 10 | 06:12 | 07:36 | 13:05 | 15:56 | 18:24 | 19:37 |
الإثنين | 8 | 11 | 06:13 | 07:37 | 13:05 | 15:56 | 18:23 | 19:37 |
الثلاثاء | 9 | 12 | 06:14 | 07:38 | 13:05 | 15:55 | 18:23 | 19:36 |
الأربعاء | 10 | 13 | 06:15 | 07:39 | 13:05 | 15:55 | 18:22 | 19:36 |
الخميس | 11 | 14 | 06:15 | 07:40 | 13:06 | 15:54 | 18:21 | 19:35 |
الجمعة | 12 | 15 | 06:16 | 07:41 | 13:06 | 15:54 | 18:21 | 19:35 |
السبت | 13 | 16 | 06:17 | 07:42 | 13:06 | 15:53 | 18:20 | 19:34 |
الأحد | 14 | 17 | 06:18 | 07:43 | 13:06 | 15:53 | 18:20 | 19:34 |
الإثنين | 15 | 18 | 06:19 | 07:44 | 13:06 | 15:53 | 18:19 | 19:34 |
الثلاثاء | 16 | 19 | 06:19 | 07:45 | 13:07 | 15:52 | 18:19 | 19:33 |
الأربعاء | 17 | 20 | 06:20 | 07:45 | 13:07 | 15:52 | 18:18 | 19:33 |
الخميس | 18 | 21 | 06:21 | 07:46 | 13:07 | 15:52 | 18:18 | 19:33 |
الجمعة | 19 | 22 | 06:22 | 07:47 | 13:07 | 15:52 | 18:18 | 19:32 |
السبت | 20 | 23 | 06:22 | 07:48 | 13:08 | 15:51 | 18:17 | 19:32 |
الأحد | 21 | 24 | 06:23 | 07:49 | 13:08 | 15:51 | 18:17 | 19:32 |
الإثنين | 22 | 25 | 06:24 | 07:50 | 13:08 | 15:51 | 18:17 | 19:32 |
الثلاثاء | 23 | 26 | 06:25 | 07:51 | 13:09 | 15:51 | 18:17 | 19:32 |
الأربعاء | 24 | 27 | 06:25 | 07:52 | 13:09 | 15:51 | 18:16 | 19:32 |
الخميس | 25 | 28 | 06:26 | 07:52 | 13:09 | 15:51 | 18:16 | 19:32 |
الجمعة | 26 | 29 | 06:27 | 07:53 | 13:10 | 15:51 | 18:16 | 19:32 |
السبت | 27 | 30 | 06:28 | 07:54 | 13:10 | 15:50 | 18:16 | 19:32 |
الأحد | 28 | 1 | 06:28 | 07:55 | 13:10 | 15:50 | 18:16 | 19:32 |
الإثنين | 29 | 2 | 06:29 | 07:56 | 13:11 | 15:50 | 18:16 | 19:32 |
الثلاثاء | حسب نتيجة المراقبة | 3 | 06:30 | 07:57 | 13:11 | 15:50 | 18:16 | 19:32 |
المصدر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.