Cours des devises du lundi 27 mars

Publié il y a 1 an

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 27 mars 2023 :

Devise Achat – Vente

1 EURO 9,92850 – 11,5385 1 DOLLAR U.S.A. 9,22210 – 10,7175

1 DOLLAR CANADIEN 6,71860 – 7,80820 1 LIVRE STERLING 11,3080 – 13,1420

1 LIVRE GIBRALTAR 11,2930 – 13,1250 1 FRANC SUISSE 10,0660 – 11,6980

100 COURONNES DANOISES 133,260 – 154,860 100 COURONNES SUEDOISES 88,7420 – 103,130

100 COURONNES NORVEGIENNES 87,5960 – 101,800 1 RIYAL SAOUDIEN 2,45480 – 2,85280

1 DINAR KOWEITIEN 30,0880 – 34,9680 1 DIRHAM E.A.U. 2,51130 – 2,91850

1 RIYAL QATARI 2,51770 – 2,92590

1 DINAR BAHREINI 24,4620 – 28,4280

100 YENS JAPONAIS 7,03380 – 8,17440

1 RIYAL OMANI 23,9540 – 27,8380

MAP