Horaires prières Samara

Horaires des prières : Smara

Découvrez les horaires de prière les plus précis de la ville de Smara, au Royaume du Maroc, fournis par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (site officiel).

Retrouvez quotidiennement les horaires de salat pour Smara et ses environs.

Choisissez votre ville

Jours Shawal Mars / Avril Alfajr Chourouq Dhuhr Asr Maghrib Ishae
Lundi 1 31 06:15 07:35 13:56 17:20 20:08 21:17
Mardi 2 1 06:14 07:34 13:56 17:20 20:09 21:18
Mercredi 3 2 06:13 07:33 13:55 17:20 20:09 21:18
Jeudi 4 3 06:12 07:32 13:55 17:20 20:10 21:19
Vendredi 5 4 06:10 07:30 13:55 17:20 20:10 21:20
Samedi 6 5 06:09 07:29 13:54 17:20 20:11 21:20
Dimanche 7 6 06:08 07:28 13:54 17:20 20:11 21:21
Lundi 8 7 06:07 07:27 13:54 17:20 20:12 21:21
Mardi 9 8 06:06 07:26 13:54 17:19 20:12 21:22
Mercredi 10 9 06:04 07:25 13:53 17:19 20:13 21:23
Jeudi 11 10 06:03 07:24 13:53 17:19 20:13 21:23
Vendredi 12 11 06:02 07:23 13:53 17:19 20:14 21:24
Samedi 13 12 06:01 07:22 13:52 17:19 20:14 21:25
Dimanche 14 13 06:00 07:21 13:52 17:19 20:15 21:25
Lundi 15 14 05:58 07:20 13:52 17:18 20:15 21:26
Mardi 16 15 05:57 07:19 13:52 17:18 20:16 21:27
Mercredi 17 16 05:56 07:18 13:51 17:18 20:16 21:27
Jeudi 18 17 05:55 07:17 13:51 17:18 20:17 21:28
Vendredi 19 18 05:54 07:16 13:51 17:18 20:17 21:29
Samedi 20 19 05:53 07:15 13:51 17:17 20:18 21:29
Dimanche 21 20 05:52 07:14 13:51 17:17 20:18 21:30
Lundi 22 21 05:50 07:13 13:50 17:17 20:19 21:31
Mardi 23 22 05:49 07:12 13:50 17:17 20:19 21:31
Mercredi 24 23 05:48 07:11 13:50 17:17 20:20 21:32
Jeudi 25 24 05:47 07:11 13:50 17:17 20:20 21:33
Vendredi 26 25 05:46 07:10 13:50 17:16 20:21 21:34
Samedi 27 26 05:45 07:09 13:49 17:16 20:21 21:34
Dimanche 28 27 05:44 07:08 13:49 17:16 20:22 21:35
Lundi 29 28 05:43 07:07 13:49 17:16 20:22 21:36
Mardi Selon l'observation 29 05:42 07:06 13:49 17:16 20:23 21:36

Smara - Maroc

Es-Semara, Semara ou Smara (en arabe : سمارة ou dérivé du mot Assamar en Berbère voulant dire l’Est (ou ville située à l’Est), « le résistant ») est une ville du Sahara occidental sous contrôle marocain. Elle comptait 40 347 habitants en 2004. Au dernier recensement de 2014 [archive], la population de la ville s’élevait à 57 035 habitants, tandis que l’ensemble de la province compte 66 014 habitants.

Depuis le nouveau découpage administratif, réduisant le nombre de régions de 16 à 12, la province d’Es-Semara est rattachée à la région de Laayoune-Sakia el Hamra, qui regroupe outre Es-Semara les provinces de Laayoune, Boujdour et Tarfaya.

Les horaires de prière dans les autres villes