Horaires prières Boujdour

Horaires des prières : Boujdour

Découvrez les horaires de prière les plus précis de la ville de Boujdour, au Royaume du Maroc, fournis par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (site officiel).

Retrouvez quotidiennement les horaires de salat pour Boujdour et ses environs.

Choisissez votre ville

Jours Shawal Mars / Avril Alfajr Chourouq Dhuhr Asr Maghrib Ishae
Lundi 1 31 06:27 07:48 14:07 17:31 20:18 21:28
Mardi 2 1 06:26 07:46 14:07 17:31 20:19 21:28
Mercredi 3 2 06:25 07:45 14:07 17:31 20:19 21:29
Jeudi 4 3 06:24 07:44 14:06 17:31 20:20 21:30
Vendredi 5 4 06:23 07:43 14:06 17:31 20:20 21:30
Samedi 6 5 06:22 07:42 14:06 17:31 20:21 21:31
Dimanche 7 6 06:20 07:41 14:05 17:31 20:21 21:31
Lundi 8 7 06:19 07:40 14:05 17:30 20:22 21:32
Mardi 9 8 06:18 07:39 14:05 17:30 20:22 21:32
Mercredi 10 9 06:17 07:38 14:05 17:30 20:23 21:33
Jeudi 11 10 06:16 07:37 14:04 17:30 20:23 21:34
Vendredi 12 11 06:14 07:36 14:04 17:30 20:23 21:34
Samedi 13 12 06:13 07:35 14:04 17:29 20:24 21:35
Dimanche 14 13 06:12 07:34 14:04 17:29 20:24 21:36
Lundi 15 14 06:11 07:33 14:03 17:29 20:25 21:36
Mardi 16 15 06:10 07:32 14:03 17:29 20:25 21:37
Mercredi 17 16 06:09 07:31 14:03 17:29 20:26 21:38
Jeudi 18 17 06:08 07:30 14:03 17:28 20:26 21:38
Vendredi 19 18 06:06 07:29 14:02 17:28 20:27 21:39
Samedi 20 19 06:05 07:28 14:02 17:28 20:27 21:40
Dimanche 21 20 06:04 07:27 14:02 17:28 20:28 21:40
Lundi 22 21 06:03 07:26 14:02 17:28 20:28 21:41
Mardi 23 22 06:02 07:26 14:02 17:27 20:29 21:42
Mercredi 24 23 06:01 07:25 14:01 17:27 20:29 21:42
Jeudi 25 24 06:00 07:24 14:01 17:27 20:30 21:43
Vendredi 26 25 05:59 07:23 14:01 17:27 20:30 21:44
Samedi 27 26 05:58 07:22 14:01 17:27 20:31 21:44
Dimanche 28 27 05:57 07:21 14:01 17:26 20:32 21:45
Lundi 29 28 05:56 07:20 14:01 17:26 20:32 21:46
Mardi Selon l'observation 29 05:54 07:20 14:00 17:26 20:33 21:46

Boujdour - Maroc

Boujdour (en arabe: بوجدور; en berbère: ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ[réf. nécessaire], Bujdur; anciennement Cabo Bojador en portugais) est une ville dans le Sahara occidental, à proximité du cap Boujdour. Administrée de facto par le Maroc qui l’inclut dans le découpage administratif des provinces du Sud, elle est dans ce cadre une commune urbaine de la province de Boujdour, dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Boujdour était à l’origine un village de pêcheurs implanté autour du phare du cap Boujdour. La localité fut administrée par l’Espagne de 1860 à 1975. Dès 1976, cette cité a commencé à affirmer un caractère urbain, appuyé sur une croissance démographique et sur son nouveau port. Émergée du désert, Boujdour est devenue le chef-lieu de la province[réf. nécessaire]. Celle-ci a bénéficié du programme « Al Aouda » et « Al Wahda ». L’effort de l’État en faveur de cette province est orienté également vers la réalisation des villages de pêcheurs. D’autre part, dès 1976, une unité de dessalement d’eau de mer y a été installée et des recherches ont conduit à la découverte d’eaux souterraines dans les environs de la ville[réf. nécessaire].

La ville est attaquée par le Front Polisario le .

D’après les recensements marocains; Boujdour comptait 36 843 habitants en 2004 et 42 651 en 2014[1].

Boudjour possède un atout, sa corniche, située dans la ville et qui longe la côte. Elle constitue l’un des help beaux sites de la région Laâyoune – Boujdour.

Les horaires de prière dans les autres villes