Horaires prières Fam El Hisn

Horaires des prières : Fam El Hisn

Découvrez les horaires de prière les plus précis de la ville de Fam El Hisn, au Royaume du Maroc, fournis par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (site officiel).

Retrouvez quotidiennement les horaires de salat pour Fam El Hisn et ses environs.

Choisissez votre ville

Jours Shawal Mars / Avril Alfajr Chourouq Dhuhr Asr Maghrib Ishae
Lundi 1 31 06:01 07:20 13:45 17:11 20:00 21:09
Mardi 2 1 06:00 07:19 13:44 17:11 20:00 21:09
Mercredi 3 2 05:59 07:18 13:44 17:11 20:01 21:10
Jeudi 4 3 05:57 07:17 13:44 17:11 20:02 21:11
Vendredi 5 4 05:56 07:16 13:44 17:11 20:02 21:11
Samedi 6 5 05:55 07:15 13:43 17:10 20:03 21:12
Dimanche 7 6 05:53 07:14 13:43 17:10 20:03 21:13
Lundi 8 7 05:52 07:12 13:43 17:10 20:04 21:14
Mardi 9 8 05:51 07:11 13:42 17:10 20:04 21:14
Mercredi 10 9 05:50 07:10 13:42 17:10 20:05 21:15
Jeudi 11 10 05:48 07:09 13:42 17:10 20:06 21:16
Vendredi 12 11 05:47 07:08 13:42 17:10 20:06 21:16
Samedi 13 12 05:46 07:07 13:41 17:10 20:07 21:17
Dimanche 14 13 05:44 07:06 13:41 17:10 20:07 21:18
Lundi 15 14 05:43 07:05 13:41 17:10 20:08 21:19
Mardi 16 15 05:42 07:04 13:41 17:10 20:09 21:19
Mercredi 17 16 05:41 07:02 13:40 17:10 20:09 21:20
Jeudi 18 17 05:39 07:01 13:40 17:09 20:10 21:21
Vendredi 19 18 05:38 07:00 13:40 17:09 20:10 21:22
Samedi 20 19 05:37 06:59 13:40 17:09 20:11 21:23
Dimanche 21 20 05:36 06:58 13:39 17:09 20:12 21:23
Lundi 22 21 05:34 06:57 13:39 17:09 20:12 21:24
Mardi 23 22 05:33 06:56 13:39 17:09 20:13 21:25
Mercredi 24 23 05:32 06:55 13:39 17:09 20:13 21:26
Jeudi 25 24 05:31 06:54 13:39 17:09 20:14 21:27
Vendredi 26 25 05:30 06:53 13:39 17:09 20:15 21:27
Samedi 27 26 05:28 06:52 13:38 17:08 20:15 21:28
Dimanche 28 27 05:27 06:51 13:38 17:08 20:16 21:29
Lundi 29 28 05:26 06:51 13:38 17:08 20:16 21:30
Mardi Selon l'observation 29 05:25 06:50 13:38 17:08 20:17 21:31

Fam El Hisn - Maroc

Fam El Hisn (en arabe : فم الحصن) est une ville du Maroc. Elle est située dans la province de Tata, sur la N12 à l’est de Bouizakarne et à 150 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la Province, Tata, elle-même rattachée à la Région de Souss-Massa. connur par son climat chaud et ses habits traditionnels , et aussi par la langues de ses habitants original Amazighe (bérbére)

Selon le dernier recensement de 2014, sa population est de 6 353 personnes répartis en 1300 ménages.

Les horaires de prière dans les autres villes