صفحة مخصصة لبث مواقيت الصلاة اليومية لمدينة كلتة زمور، تُحدّث بشكل دوري كل شهر ويتم إدراجها بشكل مباشر فور نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
للإطلاع على مواقيت الصلاة في مدن وقرى المملكة الأخرى، يرجى اختيارها من القائمة أدناه، حيث ستتم إعادة توجيهك مباشرة إلى الصفحة المناسبة.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
لاتنسى أن تشارك مواقيت الصلاة مع عائلتك و أصدقائك.
اختر مدينتك
الأيام | ربيع الآخر | أكتوبر / نوفمبر | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 5 | 06:23 | 07:40 | 13:43 | 17:00 | 19:36 | 20:43 |
الأحد | 2 | 6 | 06:23 | 07:40 | 13:42 | 17:00 | 19:35 | 20:42 |
الإثنين | 3 | 7 | 06:23 | 07:41 | 13:42 | 16:59 | 19:34 | 20:41 |
الثلاثاء | 4 | 8 | 06:24 | 07:41 | 13:42 | 16:58 | 19:33 | 20:40 |
الأربعاء | 5 | 9 | 06:24 | 07:41 | 13:42 | 16:58 | 19:32 | 20:39 |
الخميس | 6 | 10 | 06:25 | 07:42 | 13:41 | 16:57 | 19:31 | 20:38 |
الجمعة | 7 | 11 | 06:25 | 07:42 | 13:41 | 16:56 | 19:30 | 20:37 |
السبت | 8 | 12 | 06:25 | 07:43 | 13:41 | 16:56 | 19:29 | 20:36 |
الأحد | 9 | 13 | 06:26 | 07:43 | 13:41 | 16:55 | 19:28 | 20:36 |
الإثنين | 10 | 14 | 06:26 | 07:44 | 13:40 | 16:55 | 19:27 | 20:35 |
الثلاثاء | 11 | 15 | 06:27 | 07:44 | 13:40 | 16:54 | 19:26 | 20:34 |
الأربعاء | 12 | 16 | 06:27 | 07:45 | 13:40 | 16:53 | 19:26 | 20:33 |
الخميس | 13 | 17 | 06:28 | 07:45 | 13:40 | 16:53 | 19:25 | 20:32 |
الجمعة | 14 | 18 | 06:28 | 07:46 | 13:40 | 16:52 | 19:24 | 20:31 |
السبت | 15 | 19 | 06:29 | 07:46 | 13:39 | 16:52 | 19:23 | 20:30 |
الأحد | 16 | 20 | 06:29 | 07:47 | 13:39 | 16:51 | 19:22 | 20:30 |
الإثنين | 17 | 21 | 06:29 | 07:47 | 13:39 | 16:51 | 19:21 | 20:29 |
الثلاثاء | 18 | 22 | 06:30 | 07:48 | 13:39 | 16:50 | 19:20 | 20:28 |
الأربعاء | 19 | 23 | 06:30 | 07:48 | 13:39 | 16:49 | 19:20 | 20:27 |
الخميس | 20 | 24 | 06:31 | 07:49 | 13:39 | 16:49 | 19:19 | 20:27 |
الجمعة | 21 | 25 | 06:31 | 07:49 | 13:38 | 16:48 | 19:18 | 20:26 |
السبت | 22 | 26 | 06:32 | 07:50 | 13:38 | 16:48 | 19:17 | 20:25 |
الأحد | 23 | 27 | 06:32 | 07:51 | 13:38 | 16:47 | 19:17 | 20:25 |
الإثنين | 24 | 28 | 06:33 | 07:51 | 13:38 | 16:47 | 19:16 | 20:24 |
الثلاثاء | 25 | 29 | 06:33 | 07:52 | 13:38 | 16:46 | 19:15 | 20:23 |
الأربعاء | 26 | 30 | 06:34 | 07:52 | 13:38 | 16:46 | 19:14 | 20:23 |
الخميس | 27 | 31 | 06:34 | 07:53 | 13:38 | 16:45 | 19:14 | 20:22 |
الجمعة | 28 | 1 | 06:35 | 07:54 | 13:38 | 16:45 | 19:13 | 20:22 |
السبت | 29 | 2 | 06:35 | 07:54 | 13:38 | 16:44 | 19:12 | 20:21 |
الأحد | حسب نتيجة المراقبة | 3 | 06:36 | 07:55 | 13:38 | 16:44 | 19:12 | 20:21 |
المصدر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.